Konica Minolta Bizhub (800g 4 Color) C258/C308/C368/C458/C659/C658/C558/C554/C368
₨ 16,000
Mid-range Konica Minolta 4-color toner (800g) for Bizhub C-series—cost-effective.
100 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Mid-range 4-color toner (800g) for Konica Minolta Bizhub C-series. Balances cost and performance for moderate-use offices.
Additional information
| Color | Black, White |
|---|
Quick Comparison
| Konica Minolta Bizhub (800g 4 Color) C258/C308/C368/C458/C659/C658/C558/C554/C368 remove | CANON 2520/2525 (Toners Baig) remove | Ricoh 3055 (500g) Toner Baig remove | Ricoh C307/C407 Toner Bottle remove | Ricoh 301 (250g) Toner Baig remove | Konica Minolta Bizhub 223/283/363/364e/454e/423/552/652/654/754 remove | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Konica Minolta Bizhub (800g 4 Color) C258/C308/C368/C458/C659/C658/C558/C554/C368 remove | CANON 2520/2525 (Toners Baig) remove | Ricoh 3055 (500g) Toner Baig remove | Ricoh C307/C407 Toner Bottle remove | Ricoh 301 (250g) Toner Baig remove | Konica Minolta Bizhub 223/283/363/364e/454e/423/552/652/654/754 remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | KM_BIZHUB_800G_4COLOR | CAN252025_BAIG | KM_BIZHUB_MULTIMODEL | |||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | ₨ 16,000 | ₨ 8,000 | ₨ 5,000 | ₨ 22,000 | ₨ 2,500 | ₨ 12,500 | ||||||
| Stock | 100 in stock | 100 in stock | 100 in stock | |||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |
|
| ||||||||||
| Description | Mid-range Konica Minolta 4-color toner (800g) for Bizhub C-series—cost-effective. | Affordable remanufactured Canon toner for 2520/2525—quality prints at lower cost. | 500g high-yield toner baig for Ricoh printers. Cost-efficient. | Premium color toner bottle for Ricoh C307/C407 models. | 250g toner baig for Canan 2520. Budget-friendly option. | Multi-model Konica Minolta toner for Bizhub 223–754 series—versatile, reliable. | ||||||
| Add to cart |
Recommended






Reviews
There are no reviews yet.