Konica Minolta Bizhub (800g 4 Color) C258/C308/C368/C458/C659/C658/C558/C554/C368
₨ 16,000
Mid-range Konica Minolta 4-color toner (800g) for Bizhub C-series—cost-effective.
100 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Mid-range 4-color toner (800g) for Konica Minolta Bizhub C-series. Balances cost and performance for moderate-use offices.
Additional information
| Color | Black, White |
|---|
Quick Comparison
| Konica Minolta Bizhub (800g 4 Color) C258/C308/C368/C458/C659/C658/C558/C554/C368 remove | Xerox 5855/5865/5875/5890 Toner Baig remove | Ricoh C307/C407 Toner Bottle remove | Ricoh C307/C407 Toner Baig remove | Konica Minolta Bizhub185e/195e/206 remove | Konica Minolta Bizhub 223/283/363/364e/454e/554e/423/552/652/654/754 remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Konica Minolta Bizhub (800g 4 Color) C258/C308/C368/C458/C659/C658/C558/C554/C368 remove | Xerox 5855/5865/5875/5890 Toner Baig remove | Ricoh C307/C407 Toner Bottle remove | Ricoh C307/C407 Toner Baig remove | Konica Minolta Bizhub185e/195e/206 remove | Konica Minolta Bizhub 223/283/363/364e/454e/554e/423/552/652/654/754 remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | KM_BIZHUB_800G_4COLOR | KM_BIZHUB_185195206 | KM_BIZHUB_MULTIMODEL_BAIG | |||||
| Rating | ||||||||
| Price | ₨ 16,000 | ₨ 5,000 | ₨ 22,000 | ₨ 16,000 | ₨ 8,500 | ₨ 8,000 | ||
| Stock | 100 in stock | 100 in stock | 100 in stock | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Additional information |
| |||||||
| Description | Mid-range Konica Minolta 4-color toner (800g) for Bizhub C-series—cost-effective. | Cost-effective toner baig for multiple Xerox models. | Premium color toner bottle for Ricoh C307/C407 models. | Cost-effective color toner baig for Ricoh C307/C407 models. | Genuine Konica Minolta toner for Bizhub 185e/195e/206—consistent prints. | Remanufactured Konica Minolta toner for Bizhub 223–754 series—affordable, eco-friendly. | ||
| Add to cart |
Recommended






Reviews
There are no reviews yet.