Subtotal: ₨ 8,000
Ricoh C2003 Toner Bottle
₨ 28,000
Premium color toner for Bizhub 185e. Vibrant results.
Guarantee safe & secure checkout
Description
This Ricoh C2003 toner bottle is engineered for Bizhub 185e printers to deliver vibrant color reproduction and sharp text. Manufactured by M.A Traders Toners (NRG), it ensures consistent quality for professional documents and marketing materials.
Quick Comparison
| Ricoh C2003 Toner Bottle remove | Ricoh 2852 Toner Bottle remove | Xerox 5855/5865/5875/5890 Toner Baig remove | Konica Minolta Bizhub 223/283/363/364e/454e/423/552/652/654/754 remove | Konica Minolta Bizhub 223/283/363/364e/454e/554e/423/552/652/654/754 remove | CANON 2520/2525 (Toners Baig) remove | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ricoh C2003 Toner Bottle remove | Ricoh 2852 Toner Bottle remove | Xerox 5855/5865/5875/5890 Toner Baig remove | Konica Minolta Bizhub 223/283/363/364e/454e/423/552/652/654/754 remove | Konica Minolta Bizhub 223/283/363/364e/454e/554e/423/552/652/654/754 remove | CANON 2520/2525 (Toners Baig) remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | KM_BIZHUB_MULTIMODEL | KM_BIZHUB_MULTIMODEL_BAIG | CAN252025_BAIG | |||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | ₨ 28,000 | ₨ 5,000 | ₨ 5,000 | ₨ 12,500 | ₨ 8,000 | ₨ 8,000 | ||||
| Stock | 100 in stock | 100 in stock | 100 in stock | |||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
| |||||||||
| Description | Premium color toner for Bizhub 185e. Vibrant results. | High-quality toner bottle compatible with Canon 3520. Reliable performance for consistent printing. | Cost-effective toner baig for multiple Xerox models. | Multi-model Konica Minolta toner for Bizhub 223–754 series—versatile, reliable. | Remanufactured Konica Minolta toner for Bizhub 223–754 series—affordable, eco-friendly. | Affordable remanufactured Canon toner for 2520/2525—quality prints at lower cost. | ||||
| Add to cart |





Reviews
There are no reviews yet.